2019年10月25日至26日,我校成功举办了第50届校田径运动会,新葡萄8883官网AMG的柚子们在比赛中奋勇当先、一往无前,取得了本科乙组女子团体总分第一名、本科乙组男子团体总分第三名、研究生组男女团体总分第八名,本科乙组男女团体总分第一名的好成绩。
具体获奖情况如下:
本科生组获奖情况 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 项目 | 名次 |
1 | 王新宛 | 女 | B18120603 | 女子4*100米接力 | 1 |
2 | 王伦 | 女 | B18120102 | ||
3 | 李冬洋 | 女 | B19120507 | ||
4 | 万希秋 | 女 | B19120501 | ||
5 | 王新宛 | 女 | B18120603 | 女子4*400米接力 | 1 |
6 | 王伦 | 女 | B18120102 | ||
7 | 张亚杰 | 女 | B19120116 | ||
8 | 王佳英 | 女 | B19120203 | ||
9 | 张辰冉 | 男 | B18120430 | 男子4*400米接力 | 1 |
10 | 王威 | 男 | B17130131 | ||
11 | 任浩天 | 男 | B19120226 | ||
12 | 唐卿涵 | 男 | B19120232 | ||
13 | 吴金龙 | 男 | B19120729 | 男子4*100米接力 | 2 |
14 | 张志勇 | 男 | B18120330 | ||
15 | 张辰冉 | 男 | B18120430 | ||
16 | 王威 | 男 | B17130131 | ||
17 | 王欣 | 女 | B19120301 | 女子仰卧起坐 | 3 |
18 | 马淏桐 | 女 | B19120601 | ||
19 | 杨丽清 | 女 | B19120316 | ||
20 | 岑嘉仪 | 女 | B19120521 | ||
21 | 施雨辰 | 女 | B19120615 | ||
22 | 饶越 | 男 | B19120628 | 男子引体向上 | 5 |
23 | 何建伟 | 男 | B19120530 | ||
24 | 吴文旭 | 男 | B19120732 | ||
25 | 闫光华 | 男 | B16140726 | ||
26 | 贺瀚然 | 男 | B19120429 | ||
27 | 吴宇博 | 男 | B19120330 | 男女混合20*50 | 4 |
28 | 葛泳 | 男 | B18120734 | ||
29 | 王德勇 | 男 | B19120426 | ||
30 | 刘明宇 | 男 | B19120728 | ||
31 | 李明哲 | 男 | B19120623 | ||
32 | 吴文旭 | 男 | B19120732 | ||
33 | 余培烁 | 男 | B19120630 | ||
34 | 吴金龙 | 男 | B19120729 | ||
35 | 杨志远 | 男 | B19120631 | ||
36 | 樊凯 | 男 | B19120733 | ||
37 | 杨姿俐 | 女 | B19120109 | ||
38 | 刘玲雁 | 女 | B19120706 | ||
39 | 戴瑶 | 女 | B19120112 | ||
40 | 孙嘉聃 | 女 | B19120514 | ||
41 | 买尔孜亚 | 女 | B19120616 | ||
42 | 苏意扬 | 女 | B19120614 | ||
43 | 陈思睿 | 女 | B19120419 | ||
44 | 徐湘 | 女 | B19120719 | ||
45 | 彭静怡 | 女 | B19120516 | ||
46 | 温斯玉 | 女 | B19120716 | ||
47 | 张辰冉 | 男 | B18120430 | 男子100米 | 1 |
48 | 张辰冉 | 男 | B18120430 | 男子400米 | 1 |
49 | 李冬洋 | 女 | B19120507 | 女子1500米 | 1 |
50 | 王佳英 | 女 | B19120203 | 女子跳远 | 1 |
51 | 李冬洋 | 女 | B19120507 | 女子三级跳远 | 1 |
52 | 冯晴 | 女 | B19120204 | 女子400米 | 2 |
53 | 张辰冉 | 男 | B18120430 | 男子200米 | 2 |
54 | 何晓清 | 女 | B18120712 | 女子三级跳远 | 2 |
55 | 万希秋 | 女 | B19120501 | 女子铅球 | 2 |
56 | 万希秋 | 女 | B19120501 | 女子800米 | 2 |
57 | 王佳英 | 女 | B19120203 | 女子200米 | 3 |
58 | 敬钰蕾 | 女 | B19120219 | 女子跳高 | 3 |
59 | 徐湘 | 女 | B19120719 | 女子铅球 | 3 |
60 | 马炜 | 男 | B19120124 | 男子掷沙包 | 4 |
61 | 马炜 | 男 | B19120124 | 男子铅球 | 4 |
62 | 马炜 | 男 | B19120124 | 男子跳高 | 4 |
63 | 陈雪梅 | 女 | B19120709 | 女子400米 | 4 |
64 | 刘玲雁 | 女 | B19120706 | 女子200米 | 4 |
65 | 王伦 | 女 | B18120102 | 女子沙包 | 4 |
66 | 徐湘 | 女 | B19120719 | 女子沙包 | 5 |
67 | 戴瑶 | 女 | B19120112 | 女子800米 | 5 |
68 | 贺天怡 | 男 | B19120721 | 男子800米 | 5 |
69 | 郑刚雄 | 男 | B19120629 | 男子1500米 | 5 |
70 | 杨丽清 | 女 | B19120316 | 女子跳高 | 5 |
71 | 买尔孜亚 | 女 | B19120616 | 女子三级跳远 | 5 |
72 | 吴金龙 | 男 | B19120729 | 男子100米 | 6 |
73 | 吴金龙 | 男 | B19120729 | 男子200米 | 7 |
74 | 张亚杰 | 女 | B19120116 | 女子跳远 | 7 |
75 | 朱小婉 | 女 | B19120508 | 女子1500米 | 8 |
76 | 黄诗琦 | 女 | B19120713 | 女子跳高 | 8 |
77 | 艾泽麦提 | 男 | B19120533 | 男子三级跳远 | 8 |
78 | 潘海涛 | 男 | B18120236 | 男子跳远 | 8 |
研究生组获奖情况 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 项目 | 名次 |
1 | 姜玉婷 | 女 | 1019122225 | 研女仰卧起坐 | 3 |
2 | 周亲 | 女 | 1019122224 | ||
3 | 华丽香 | 女 | 1219125015 | ||
4 | 余梅丽 | 女 | 1219125016 | ||
5 | 张宁 | 女 | 1219125012 | ||
6 | 周溢凡 | 男 | 1019122229 | 研男子4*100米 | 4 |
7 | 赵锦栋 | 男 | 1219125011 | ||
8 | 汤玉荣 | 男 | 1219125013 | ||
9 | 徐飞 | 男 | 1219125017 | ||
10 | 余肖肖 | 女 | 1019122227 | 研女子4*100米 | 5 |
11 | 姜玉婷 | 女 | 1019122225 | ||
12 | 徐雨晴 | 女 | 1219125005 | ||
13 | 余梅丽 | 女 | 1219125016 | ||
14 | 余肖肖 | 女 | 1019122227 | 研女跳远 | 3 |
15 | 周溢凡 | 男 | 1019122229 | 研男100米 | 5 |
16 | 赵锦栋 | 男 | 1219125011 | 研男铅球 | 7 |
撰稿人:马健 审稿人:王珏